FF WK 33
Posted: April 18th, 2013, 5:44 am
# Team Manager GW TOT
1 Motcombe Hotspurs Richard Chave 37 1,808
2 Westside Warriors Pat Heather 60 1,763
3 blazing saddlers simon rowley 72 1,759
4 MK Hammer keith ashby 58 1,729
5 Swampys stallions daniel carter 80 1,693
6 Dodgers Bluemooners Roger Gardom 42 1,675
7 gardomfc adam gardom 27 1,642
8 Hanks Plonkers David Hancock 43 1,631
9 TKsSchizoidMen Tony Kulik 83 1,626
10 Inter mi nan v mike sneyd 73 1,618
11 Boingboingyorky Paul Vernon 73 1,600
12 yid army keith powell 93 1,574
13 TOWPATH'S TIGERS steve cope 64 1,566
14 AK'S ARMY Adam Kulik 35 1,511
15 bolts united Angus Norman 63 1,490
16 Pete's Blues Peter Morton 48 1,467
17 bill/joff utd joff woodgett 75 1,429
18 Mighty Magpies Wayne Pritchett 46 1,388
19 Pauls Minnows Paul Brown 26 1,384
20 MAD COWS MEHEDI KHAN 39 1,369
21 DDZ FC Daniel Zolinsky 64 1,322
22 Baggieboys Paul` vernon 44 1,226
1 Motcombe Hotspurs Richard Chave 37 1,808
2 Westside Warriors Pat Heather 60 1,763
3 blazing saddlers simon rowley 72 1,759
4 MK Hammer keith ashby 58 1,729
5 Swampys stallions daniel carter 80 1,693
6 Dodgers Bluemooners Roger Gardom 42 1,675
7 gardomfc adam gardom 27 1,642
8 Hanks Plonkers David Hancock 43 1,631
9 TKsSchizoidMen Tony Kulik 83 1,626
10 Inter mi nan v mike sneyd 73 1,618
11 Boingboingyorky Paul Vernon 73 1,600
12 yid army keith powell 93 1,574
13 TOWPATH'S TIGERS steve cope 64 1,566
14 AK'S ARMY Adam Kulik 35 1,511
15 bolts united Angus Norman 63 1,490
16 Pete's Blues Peter Morton 48 1,467
17 bill/joff utd joff woodgett 75 1,429
18 Mighty Magpies Wayne Pritchett 46 1,388
19 Pauls Minnows Paul Brown 26 1,384
20 MAD COWS MEHEDI KHAN 39 1,369
21 DDZ FC Daniel Zolinsky 64 1,322
22 Baggieboys Paul` vernon 44 1,226