FF WK 11
Posted: November 12th, 2012, 6:43 am
1 Motcombe Hotspurs Richard Chave 53 591
2 Westside Warriors Pat Heather 68 582
3 Hanks Plonkers David Hancock 45 572
4 Dodgers Bluemooners Roger Gardom 51 571
5 MK Hammer keith ashby 75 558
6 Swampys stallions daniel carter 61 557
7 blazing saddlers simon rowley 34 517
8 gardomfc adam gardom 49 511
9 Pete's Blues Peter Morton 57 499
10 MAD COWS MEHEDI KHAN 55 496
11 TKsSchizoidMen Tony Kulik 42 494
12 Inter mi nan v mike sneyd 18 493
13 AK'S ARMY Adam Kulik 34 489
14 Mighty Magpies Wayne Pritchett 47 488
15 Boingboingyorky Paul Vernon 30 471
16 bill/joff utd joff woodgett 42 458
17 bolts united Angus Norman 29 435
18 Pauls Minnows Paul Brown 49 432
19 yid army keith powell 47 428
20 TOWPATH'STIGERS steve cope 41 419
21 Baggieboys Paul` vernon 37 366
22 DDZ FC Daniel Zolinsky 36 284
2 Westside Warriors Pat Heather 68 582
3 Hanks Plonkers David Hancock 45 572
4 Dodgers Bluemooners Roger Gardom 51 571
5 MK Hammer keith ashby 75 558
6 Swampys stallions daniel carter 61 557
7 blazing saddlers simon rowley 34 517
8 gardomfc adam gardom 49 511
9 Pete's Blues Peter Morton 57 499
10 MAD COWS MEHEDI KHAN 55 496
11 TKsSchizoidMen Tony Kulik 42 494
12 Inter mi nan v mike sneyd 18 493
13 AK'S ARMY Adam Kulik 34 489
14 Mighty Magpies Wayne Pritchett 47 488
15 Boingboingyorky Paul Vernon 30 471
16 bill/joff utd joff woodgett 42 458
17 bolts united Angus Norman 29 435
18 Pauls Minnows Paul Brown 49 432
19 yid army keith powell 47 428
20 TOWPATH'STIGERS steve cope 41 419
21 Baggieboys Paul` vernon 37 366
22 DDZ FC Daniel Zolinsky 36 284